Preisliste 2011
|
FS-Klasse 1. Klick auf die gewünschte Führerschein-Klasse. 2. Trage die voraussichtliche Anzahl von Fahrstunden ein. 3. Klick auf "Berechnen" und Du kennst die Gesamtkosten! |
Grund- |
Fahrstunde |
Sonderfahrt |
Vorstellung |
Vorstellung zur |
|
| A1 | 145,00 € | 34,00 € | 42,00 € | 30,00 € | 120,00 € | |
| A begrenzt | 145,00 € | 39,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 120,00 € | |
| A direkt | 145,00 € | 39,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 120,00 € | |
| B | 145,00 € | 32,00 € | 42,00 € | 30,00 € | 120,00 € | |
| BE | - - - | 34,00 € | 44,00 € | - - - | 120,00 € | |
| M | 95,00 € | 32,00 € | - - - | 30,00 € | 95,00 € | |
| L | 95,00 € | - - - | - - - | 30,00 € | - - - | |
|
Mofa (Keine FS-Klasse!) |
60,00 € | - - - | - - - | - - - | - - - | |