Preisliste 2010
| Klasse | A1 | A (b) | A | B | BE | M |
| Grundgebühr | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | - - - | 235,00 |
| Fahrstunde | 39,00 | 42,00 | 44,00 | 36,00 | 39,00 | 39,00 |
| Sonderstunde | 49,00 | 52,00 | 54,00 | 46,00 | 49,00 | - - - |
| Vorstellung Theorie | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | - - - | 42,00 |
| Vorstellung Praxis | 145,00 | 150,00 | 150,00 | 135,00 | 150,00 | 135,00 |
Alle Preisangaben enthalten die gesetzliche MwSt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - © 2010 Copyright Manni Muster







